2020-2021年材料科学与工程研究生教育分学科排行榜
2020-2021年材料科学与工程研究生教育分学科排行榜
2020-2021年研究生教育分学科排行榜——材料科学与工程
| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 四川大学 | 100.000 | 5★+ | 215 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 91.033 | 5★+ | 215 |
| 3 | 中南大学 | 77.664 | 5★ | 215 |
| 4 | 华东理工大学 | 75.144 | 5★ | 215 |
| 5 | 北京科技大学 | 64.508 | 5★ | 215 |
| 6 | 浙江大学 | 63.083 | 5★ | 215 |
| 7 | 天津大学 | 62.511 | 5★ | 215 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 60.437 | 5★ | 215 |
| 9 | 大连理工大学 | 60.274 | 5★ | 215 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 59.718 | 5★ | 215 |
| 11 | 华中科技大学 | 56.073 | 5★ | 215 |
| 12 | 南京大学 | 55.351 | 5★- | 215 |
| 13 | 华南理工大学 | 53.181 | 5★- | 215 |
| 14 | 上海交通大学 | 52.839 | 5★- | 215 |
| 15 | 清华大学 | 50.190 | 5★- | 215 |
| 16 | 西安交通大学 | 50.164 | 5★- | 215 |
| 17 | 武汉理工大学 | 49.498 | 5★- | 215 |
| 18 | 西北工业大学 | 48.093 | 5★- | 215 |
| 19 | 吉林大学 | 48.056 | 5★- | 215 |
| 20 | 南昌大学 | 47.569 | 5★- | 215 |
| 21 | 苏州大学 | 46.208 | 5★- | 215 |
| 22 | 北京理工大学 | 45.762 | 4★ | 215 |
| 23 | 东华大学 | 44.512 | 4★ | 215 |
| 24 | 郑州大学 | 42.473 | 4★ | 215 |
| 25 | 山东大学 | 42.270 | 4★ | 215 |
| 26 | 中山大学 | 42.199 | 4★ | 215 |
| 27 | 东南大学 | 41.490 | 4★ | 215 |
| 28 | 厦门大学 | 36.493 | 4★ | 215 |
| 29 | 复旦大学 | 35.735 | 4★ | 215 |
| 30 | 重庆大学 | 35.708 | 4★ | 215 |
| 31 | 武汉大学 | 34.383 | 4★ | 215 |
| 32 | 东北大学 | 33.136 | 4★ | 215 |
| 33 | 合肥工业大学 | 32.936 | 4★ | 215 |
| 34 | 南京工业大学 | 32.409 | 4★ | 215 |
| 35 | 上海大学 | 31.745 | 4★ | 215 |
| 36 | 燕山大学 | 30.217 | 4★ | 215 |
| 37 | 兰州理工大学 | 29.666 | 4★ | 215 |
| 38 | 湖南大学 | 29.193 | 4★ | 215 |
| 39 | 西安建筑科技大学 | 28.963 | 4★ | 215 |
| 40 | 北京工业大学 | 28.573 | 4★ | 215 |
| 41 | 昆明理工大学 | 28.370 | 4★ | 215 |
| 42 | 同济大学 | 28.324 | 4★ | 215 |
| 43 | 杭州电子科技大学 | 28.231 | 4★ | 215 |
【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论预约试听
最新动态
新课教育合作学校
